- Yalıtımı artırmak ve sıcaklığı desteklemek için yün karışımından üretilmiştir, bu da çorapları daha soğuk havalarda sürüş için ideal hale getirir.
- Topuk ve burun bölgeleri ekstra dayanıklılık sağlamak için güçlendirilmiştir.
- Kullanıcının fark edilmesini sağlamak için şaftın üst kısmında yansıtıcı bir bant bulunur.
- POC logosu şafta dahildir.
POC THERMAL SOCK-ÇORAP (37-38)
Stok:1 adet stokta
₺582
1 adet stokta

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 581.61 | 581.61 |
2 | 300.99 | 601.97 |
3 | 202.98 | 608.95 |
4 | 153.98 | 615.92 |
5 | 124.58 | 622.90 |
6 | 104.98 | 629.88 |
7 | 90.98 | 636.86 |
8 | 80.48 | 643.84 |
9 | 72.31 | 650.82 |
10 | 65.78 | 657.80 |
11 | 60.43 | 664.78 |
12 | 55.98 | 671.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 581.61 | 581.61 |
2 | 300.99 | 601.97 |
3 | 202.98 | 608.95 |
4 | 153.98 | 615.92 |
5 | 124.58 | 622.90 |
6 | 104.98 | 629.88 |
7 | 90.98 | 636.86 |
8 | 80.48 | 643.84 |
9 | 72.31 | 650.82 |
10 | 65.78 | 657.80 |
11 | 60.43 | 664.78 |
12 | 55.98 | 671.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 581.61 | 581.61 |
2 | 300.99 | 601.97 |
3 | 202.98 | 608.95 |
4 | 153.98 | 615.92 |
5 | 124.58 | 622.90 |
6 | 104.98 | 629.88 |
7 | 90.98 | 636.86 |
8 | 80.48 | 643.84 |
9 | 72.31 | 650.82 |
10 | 65.78 | 657.80 |
11 | 60.43 | 664.78 |
12 | 55.98 | 671.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 581.61 | 581.61 |
2 | 300.99 | 601.97 |
3 | 202.98 | 608.95 |
4 | 153.98 | 615.92 |
5 | 124.58 | 622.90 |
6 | 104.98 | 629.88 |
7 | 90.98 | 636.86 |
8 | 80.48 | 643.84 |
9 | 72.31 | 650.82 |
10 | 65.78 | 657.80 |
11 | 60.43 | 664.78 |
12 | 55.98 | 671.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 581.61 | 581.61 |
2 | 300.99 | 601.97 |
3 | 202.98 | 608.95 |
4 | 153.98 | 615.92 |
5 | 124.58 | 622.90 |
6 | 104.98 | 629.88 |
7 | 90.98 | 636.86 |
8 | 80.48 | 643.84 |
9 | 72.31 | 650.82 |
10 | 65.78 | 657.80 |
11 | 60.43 | 664.78 |
12 | 55.98 | 671.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 581.61 | 581.61 |
2 | 300.99 | 601.97 |
3 | 202.98 | 608.95 |
4 | 153.98 | 615.92 |
5 | 124.58 | 622.90 |
6 | 104.98 | 629.88 |
7 | 90.98 | 636.86 |
8 | 80.48 | 643.84 |
9 | 72.31 | 650.82 |
10 | 65.78 | 657.80 |
11 | 60.43 | 664.78 |
12 | 55.98 | 671.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 581.61 | 581.61 |
2 | 300.99 | 601.97 |
3 | 202.98 | 608.95 |
4 | 153.98 | 615.92 |
5 | 124.58 | 622.90 |
6 | 104.98 | 629.88 |
7 | 90.98 | 636.86 |
8 | 80.48 | 643.84 |
9 | 72.31 | 650.82 |
10 | 65.78 | 657.80 |
11 | 60.43 | 664.78 |
12 | 55.98 | 671.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 581.61 | 581.61 |
2 | 300.99 | 601.97 |
3 | 202.98 | 608.95 |
4 | 153.98 | 615.92 |
5 | 124.58 | 622.90 |
6 | 104.98 | 629.88 |
7 | 90.98 | 636.86 |
8 | 80.48 | 643.84 |
9 | 72.31 | 650.82 |
10 | 65.78 | 657.80 |
11 | 60.43 | 664.78 |
12 | 55.98 | 671.76 |
Diğer Kartlar

KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.