– Yarış ayakkabısından ilham alan stil ve özelliklere sahip yol bisikleti ayakkabısı
– Surround Sarma üst yapısı üst üste binmeyi azaltır ve tam oturmasını sağlar
– Örgü kumaşlı sentetik deri rahat bir uyum ve heyecan verici koşu profili sağlar
– Üç Dayanıklı kayış, sıkıştırma kuvvetini üst kısım boyunca eşit olarak dağıtır ayak
– Güç aktarımı için hafif fiberglas takviyeli naylon taban
– Büyük, dayanıklı topuk pedleri yürürken denge sağlar
– Asimetrik kayış, ayağın en yüksek noktasındaki gerilimi azaltır
Shimano SH-RC100M Bisiklet Ayakkabısı Lacivert 47.0
Stok:2 adet stokta
₺1,650
2 adet stokta

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1650.00 | 1650.00 |
2 | 853.88 | 1707.75 |
3 | 575.85 | 1727.55 |
4 | 436.84 | 1747.35 |
5 | 353.43 | 1767.15 |
6 | 297.83 | 1786.95 |
7 | 258.11 | 1806.75 |
8 | 228.32 | 1826.55 |
9 | 205.15 | 1846.35 |
10 | 186.62 | 1866.15 |
11 | 171.45 | 1885.95 |
12 | 158.81 | 1905.75 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1650.00 | 1650.00 |
2 | 853.88 | 1707.75 |
3 | 575.85 | 1727.55 |
4 | 436.84 | 1747.35 |
5 | 353.43 | 1767.15 |
6 | 297.83 | 1786.95 |
7 | 258.11 | 1806.75 |
8 | 228.32 | 1826.55 |
9 | 205.15 | 1846.35 |
10 | 186.62 | 1866.15 |
11 | 171.45 | 1885.95 |
12 | 158.81 | 1905.75 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1650.00 | 1650.00 |
2 | 853.88 | 1707.75 |
3 | 575.85 | 1727.55 |
4 | 436.84 | 1747.35 |
5 | 353.43 | 1767.15 |
6 | 297.83 | 1786.95 |
7 | 258.11 | 1806.75 |
8 | 228.32 | 1826.55 |
9 | 205.15 | 1846.35 |
10 | 186.62 | 1866.15 |
11 | 171.45 | 1885.95 |
12 | 158.81 | 1905.75 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1650.00 | 1650.00 |
2 | 853.88 | 1707.75 |
3 | 575.85 | 1727.55 |
4 | 436.84 | 1747.35 |
5 | 353.43 | 1767.15 |
6 | 297.83 | 1786.95 |
7 | 258.11 | 1806.75 |
8 | 228.32 | 1826.55 |
9 | 205.15 | 1846.35 |
10 | 186.62 | 1866.15 |
11 | 171.45 | 1885.95 |
12 | 158.81 | 1905.75 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1650.00 | 1650.00 |
2 | 853.88 | 1707.75 |
3 | 575.85 | 1727.55 |
4 | 436.84 | 1747.35 |
5 | 353.43 | 1767.15 |
6 | 297.83 | 1786.95 |
7 | 258.11 | 1806.75 |
8 | 228.32 | 1826.55 |
9 | 205.15 | 1846.35 |
10 | 186.62 | 1866.15 |
11 | 171.45 | 1885.95 |
12 | 158.81 | 1905.75 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1650.00 | 1650.00 |
2 | 853.88 | 1707.75 |
3 | 575.85 | 1727.55 |
4 | 436.84 | 1747.35 |
5 | 353.43 | 1767.15 |
6 | 297.83 | 1786.95 |
7 | 258.11 | 1806.75 |
8 | 228.32 | 1826.55 |
9 | 205.15 | 1846.35 |
10 | 186.62 | 1866.15 |
11 | 171.45 | 1885.95 |
12 | 158.81 | 1905.75 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1650.00 | 1650.00 |
2 | 853.88 | 1707.75 |
3 | 575.85 | 1727.55 |
4 | 436.84 | 1747.35 |
5 | 353.43 | 1767.15 |
6 | 297.83 | 1786.95 |
7 | 258.11 | 1806.75 |
8 | 228.32 | 1826.55 |
9 | 205.15 | 1846.35 |
10 | 186.62 | 1866.15 |
11 | 171.45 | 1885.95 |
12 | 158.81 | 1905.75 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1650.00 | 1650.00 |
2 | 853.88 | 1707.75 |
3 | 575.85 | 1727.55 |
4 | 436.84 | 1747.35 |
5 | 353.43 | 1767.15 |
6 | 297.83 | 1786.95 |
7 | 258.11 | 1806.75 |
8 | 228.32 | 1826.55 |
9 | 205.15 | 1846.35 |
10 | 186.62 | 1866.15 |
11 | 171.45 | 1885.95 |
12 | 158.81 | 1905.75 |
Diğer Kartlar

KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stoklar tükendi
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
KULLANILABİLİRLİK:Stokta var
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.